Mercado GORDO | ||
---|---|---|
Novillos: | 4.83 | ![]() |
Vacas: | 4.60 | ![]() |
Vaquillonas: | 4.70 | ![]() |
Mercado REPOSICIÓN | ||
---|---|---|
Ternero | 2.80 | |
Ternera | 2.59 | |
Vaca | 1.84 |
Faenas | ||
---|---|---|
Bovinos: | 51.130 | |
Ovinos: | 10235 | |
Datos proporcionados por INAC |
Granos | ||
---|---|---|
Soja: | 563.94 | ![]() |
Trigo: | 301.3 | ![]() |
Maiz: | 269.18 | ![]() |
Cotizaciones BROU | ||
---|---|---|
Dólar | 39,85 | 42,25 |
Peso Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,70 | 8,400 |