Mercado GORDO | ||
---|---|---|
Novillos: | 3.02 | ![]() |
Vacas: | 2.69 | ![]() |
Vaquillonas: | 2.90 | ![]() |
Mercado REPOSICIÓN | ||
---|---|---|
Ternero | 1.78 | |
Ternera | 1.82 | |
Vaca | 1.31 |
Faenas | ||
---|---|---|
Bovinos: | 56.113 | |
Ovinos: | 36606 | |
Datos proporcionados por INAC |
Granos | ||
---|---|---|
Soja: | 563.94 | ![]() |
Trigo: | 301.3 | ![]() |
Maiz: | 269.18 | ![]() |
Cotizaciones BROU | ||
---|---|---|
Dólar | 37,60 | 40,10 |
Peso Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 7,20 | 8,900 |